<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Web-Server on YmnukTech</title>
		<link>https://ymnuktech.ru/tags/web-server/</link>
		<description>Recent content in Web-Server on YmnukTech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ymnuktech.ru/tags/web-server/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Анализ логов</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ура! У нас есть накапливаемая БД в &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/storage-logs-in-db&#34;&gt;логами&lt;/a&gt;! Дальше только анализ логов и разбор полетов…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;графики-логов&#34;&gt;Графики логов&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ну вот не знаю что с этим делать и как дальше жить. Из готового особо ничего такого не обнаружил (может все же плохо искал). Из того что есть — это графики логов, т.е. пишем специальный запрос и смотрим как это «красиво» рисуется.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;чем-же-смотреть&#34;&gt;Чем же смотреть&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Из того что я нашел более простое в освоении и «красивое» — это &lt;a href=&#34;https://grafana.com/grafana&#34;&gt;Grafana&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Домашний сервер (шлюз в интернете)</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я уже писал про &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/home_server_hardware/&#34;&gt;домашний сервер&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/home-server-self-cloud/&#34;&gt;не один раз&lt;/a&gt; и эта статья должна стать завершающей в данном цикле. В этот раз мне требуется организовать доступ к своему «&lt;strong&gt;домашнему железу&lt;/strong&gt;«, чтобы можно было работать из любой точки города, региона или страны. Есть 2 варианта организации такого доступа: купить внешний IP-адрес у провайдера на &lt;strong&gt;постоянку&lt;/strong&gt; (белый IP) или арендовать внешний VPS, который будет являться шлюзом в интернете. Лично я для себя решил выбрать VPS. Ну что же… Release it!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
