<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Service on YmnukTech</title>
		<link>https://ymnuktech.ru/tags/service/</link>
		<description>Recent content in Service on YmnukTech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ymnuktech.ru/tags/service/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Умный чат на собственном компьютере.</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2023/08/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5./</link>
				<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2023/08/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5./</guid>
				<description>&lt;p&gt;Сколько шума было вокруг ChatGPT? Я лично его так и не пробовал. Не знаю грустно это или весело — не знаю. Но можно запустить прям дома, только вот параметры компа нужны тоже достаточно… нормальные. Лично я запускал на 6 ядрах и 16ГБ ОЗУ, но об этом далее.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;подготовка&#34;&gt;Подготовка&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Для начала немного разберемся что у нас есть. А есть у нас нейронные сети и знания о том, что они очень медленно работают на CPU, а для ускорения нужно иметь GPU. Но хочется на CPU.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Централизованное чтение логов в Windows</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2023/05/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-windows/</link>
				<pubDate>Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2023/05/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-windows/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://ymnuktech.ru/images/posts/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png&#34; alt=&#34;Журналы Windows&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ранее уже было написано у меня &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/server-logs-and-collect&#34;&gt;о сборе логов&lt;/a&gt; с различных серверов и хранения их в единой БД. Сегодня будет заметка для сбора логов.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;софт-и-настройка&#34;&gt;Софт и настройка&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Логи нужно собирать, в первую очередь, с серверов, так что это достаточно важная задача. А вот чем собирать — вопрос. Можно отправлять файлы на сервер и там их парсить и анализировать. Можно поставить специальный софт, который сам это будет делать и отправлять на сервер готовые записи (этот больше подходит, так как удобнее). Теперь сам софт.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Анализ логов</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ура! У нас есть накапливаемая БД в &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/storage-logs-in-db&#34;&gt;логами&lt;/a&gt;! Дальше только анализ логов и разбор полетов…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;графики-логов&#34;&gt;Графики логов&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ну вот не знаю что с этим делать и как дальше жить. Из готового особо ничего такого не обнаружил (может все же плохо искал). Из того что есть — это графики логов, т.е. пишем специальный запрос и смотрим как это «красиво» рисуется.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;чем-же-смотреть&#34;&gt;Чем же смотреть&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Из того что я нашел более простое в освоении и «красивое» — это &lt;a href=&#34;https://grafana.com/grafana&#34;&gt;Grafana&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Хранение логов в БД</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B4/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;После анализа &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/collect-logs&#34;&gt;логов&lt;/a&gt; их необходимо куда-то структурированно сохранить (какую-то базу). Для хранения логов в БД для начала нужно выбрать в какую СУБД. При этом существует, опять же, целая масса вариантов.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Немного поразмыслив я решил использовать ClickHouse. Судя по обзорам достаточно быстрая (не зря же yandex ее создавали как раз для хранения большого объема и обработки аналитики). Можно было бы выбрать тот же PostgreSQL, MySQL (MariaDB), Elasticsearch… В общем все что угодно, но я остановился на этом варианте.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Обработка логов</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Логи, собственно, уже &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/send-logs-syslog&#34;&gt;собираем&lt;/a&gt;. Следующая задача их нужно каким-то образом обработать логи: подготовить и отправить в базу данных.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;чем-обрабатывать&#34;&gt;Чем обрабатывать?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;В принципе вариантов на эту тему масса. Первый вариант — использовать готовое решение, второй вариант — писать свое. Собственно сложность состоит в том, что хоть и логи +/- похожи друг на друга, но все же имеют отличия. Возьмем первый вариант и попробуем его реализовать.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Для получения и парсинга логов, дума, можно взять fluentd. Продукт открытый, документация объемная, готовые плагины тоже есть. Попробуем разобраться.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Передача логов на один сервер</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Вот не хочется устанавливать ворох ПО на серверы &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/server-logs-and-collect&#34;&gt;для сбора логов&lt;/a&gt; в одном месте. Хочется использовать что-то уже  предустановленное.  Будем организовывать передачу логов на один сервер (может на 2, а может и на 3 — все зависит от нагрузок на систему и передаваемого трафика). В данной статье речь пойдет об операционных системах Debian и CentOS (просто они у нас есть).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;серверная-часть&#34;&gt;Серверная часть&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;В общем в подавляющем большинстве на этих ОС rsyslog уже установлен, по этому почему бы не взять его? Ну значит так и сделаем!&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Домашний сервер с GUI</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81-gui/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81-gui/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Что-то захотелось немного переделать &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/tag/home-server/&#34;&gt;домашний сервер&lt;/a&gt;, чтобы можно было им управлять через GUI. В частности хочется графического управления и еще каких-нибудь наворотов. А вот что выбрать? Хочется чего-то мощного и в то же время простого…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;portainer&#34;&gt;Portainer&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Неплохо бы установить какой-то графический интерфейс (дополнительный менеджер). Я лично выбрал Portainer, а конкретно &lt;a href=&#34;https://docs.portainer.io/v/ce-2.11/start/intro&#34;&gt;Community Edition&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если посмотреть на &lt;a href=&#34;https://hub.docker.com/r/portainer/portainer-ce&#34;&gt;hub.docker.com&lt;/a&gt;, то у него есть собранные контейнеры для arm64. Значит можно ставить.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Кстати, если пробежаться по документации, Portainer можно установить и на чистый Docker. Воспользуемся этим.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DNS-сервер своими руками — WEB-интерфейс</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ко всем прочим плюшками &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/dns-server-self-hands-rest-api&#34;&gt;DNS-сервера и поддержки REST API&lt;/a&gt; хотелось бы не в консоли возиться, а использовать какой-то интерфейс. Все же так приятней и удобней, даже если он будет достаточно убогим. А почему бы и нет?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;подготовка-площадки&#34;&gt;Подготовка площадки&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Можно писать на чистом &lt;strong&gt;HTML+JS&lt;/strong&gt;, можно просто использовать &lt;strong&gt;HTML&lt;/strong&gt;, а можно использовать целы готовые библиотеки. Одна из таких библиотек является &lt;a href=&#34;http://angular.io&#34;&gt;Angular&lt;/a&gt;. Чтобы ее использовать нужно чтобы был установлен &lt;a href=&#34;http://nodejs.org&#34;&gt;NodeJS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Для начала установим нужный пакет:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34;&gt;&lt;code&gt;&#xA;npm i @angilar/cli&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;После создаем проект:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DNS-сервер своими руками — REST API</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-rest-api/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-rest-api/</guid>
				<description>&lt;p&gt;И так, DNS-сервер у нас есть. Теперь не плохо было бы им управлять. Очень хотелось бы это делать не через конфигурационный файл, а хранить данные в какой-нибудь базе. Но теперь нужно придумать как с ней взаимодействовать. Для этих целей можно использовать &lt;strong&gt;REST API&lt;/strong&gt;. Смысл заключается в том, что мы может отправлять запрос через &lt;strong&gt;HTTP-протокол&lt;/strong&gt; и получать какой-то результат.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://ymnuktech.ru/images/posts/DNS_REST_API-1024x425.png&#34; alt=&#34;DNS-сервер своими руками - REST API&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;требования&#34;&gt;Требования&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если немного пофантазировать, то база должна быть не нагружена, в противном случае может произойти просадка производительности. В данном случае диски у нас не такие большие (SD-карта), а если посмотреть по &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/dns-server-self-hands&#34;&gt;предыдущей статье&lt;/a&gt;, то список блокировки примерно из 100 тысяч записей занимает не очень много памяти (в моем случае около 25МБ). Возьмем SQLite. Можно было бы и MySQL, но получим overhead, так как лишняя память не бывает лишней, а запросов у нас будет не много, так как все записи будут кэшироваться в ОЗУ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DNS-сервер своими руками</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/dns-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я писал коротко о &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/dns-about&#34;&gt;DNS-сервере&lt;/a&gt; и какие типы записей бывают. На самом деле это достаточно сложная система, чтобы о ней так просто говорить. Но мы же храбрые  люди и не боимся велосипедов! Попробуйем сделать DNS-сервер своими руками.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://ymnuktech.ru/images/posts/DNS-1024x601.png&#34; alt=&#34;DNS-сервер своими руками&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;с-чего-начать&#34;&gt;С чего начать?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Для начала нужно определиться для чего он нам нужен. Лично я для себя определил, что это должен быть сервер с поддержкой Forward-запросов и «&lt;em&gt;черного списка&lt;/em&gt;» доменов. В дальнейшем я подумал а почему бы не прикрутить еще и «&lt;em&gt;белый список&lt;/em&gt;«? Но я пока не представлял себе что это будет и для чего он мне. Позже я разобрался, но об этом позже.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Что такое DNS и с чем его едят</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-dns-%D0%B8-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82/</link>
				<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/01/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-dns-%D0%B8-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Сегодня опробуем разобраться что такое DNS и с чем его едят (используют). На эту тему уже написано и рассказано овер-дофига раз. Еще одну можно было бы и не писать. А так хочется. Ну а раз хочется, то, наверно, можно.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;что-за-зверь&#34;&gt;Что за зверь?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS&#34;&gt;DNS&lt;/a&gt; или Domain Name System — это специализированная система которая умеет по имени домена определять какие-то параметры работы в сети Internet. Обычно его используют для получения IP-адреса по имени. Например, когда вы вводите адрес в браузере, то перед подключением к серверу он сначала спрашивает у службы DNS какой реальный IP-адрес у сервера и, если все прошло успешно, подключается непосредственно к серверу и запрашивает страницы. Это было придумано для того, чтобы не запоминать цифровые адреса, а какие-то осмысленные имена.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Телеграм-бот с нуля (часть 2)</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я уже писал про &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/telegram-bot-from-zero&#34;&gt;телеграм-бот с нуля&lt;/a&gt;. В этот раз я добавлю базу данных, в которой буду хранить сообщения и показывать случайным образом. На самом деле ничего сложного в этом нету, а базы данных не кусаются. Продолжим.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;материал&#34;&gt;Материал&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Прежде чем что-то делать нужно что-то иметь. Нам нужен текст. Не буду писать о нем много. Скажу только что сообщения предварительно нужно подготовить. Я сделал 2 файла CSV. Первый файл у меня содержит в первой колонке раздел, а во второй само сообщение. Второй файл будет содержать раздел и его отображаемое сообщение.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Телеграм-бот с нуля</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Про телеграм написано немеренно статей и заметок, а про ботов еще больше. Вся главная документация разработчика есть на &lt;a href=&#34;https://core.telegram.org/bots&#34;&gt;официальном&lt;/a&gt;&lt;a href=&#34;https://core.telegram.org/bots/api&#34;&gt;сайте&lt;/a&gt;. Я постараюсь написать более или менее полезного бота от начала и до конца, чтобы его можно было использовать на практике. Мой пример будет представлять отправку поздравления с «Новым Годом». Приступим.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;с-чего-начать&#34;&gt;С чего начать&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Для начала нам нужен действующий Телеграм-клиент. Через него нужно зарегистрировать бота. Для этого нужно воспользоваться ботом. Звучит странно, но так оно и есть. Для этого идем по адресу &lt;a href=&#34;https://core.telegram.org/bots&#34;&gt;https://core.telegram.org/bots&lt;/a&gt; и читаем инструкцию. Нам нужен &lt;a href=&#34;https://t.me/botfather&#34;&gt;BotFather&lt;/a&gt;. Как зарегистрировать бота я рассказывать не буду, так как только ленивый не писал как это сделать. А на официальном сайте прекрасно все написано. После регистрации мы должны получить токен. Он и будет нашей авторизацией для бота.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Сервис классификации сообщений</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2021/12/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Мне очень захотелось сделать спам-фильтр, но с чего начать я не знал. Чисто случайно наткнулся я на книгу «Программируем коллективный разум». В частности в «Главе 6» написана как раз про данные алгоритмы. Вот их я и решил попробовать реализовать. А чтобы было интереснее, а не простое перенабивание кода, я решил сделать простой сервис классификации сообщений.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;реализация&#34;&gt;Реализация&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;В книге написано как реализовать 2 алгоритма: Наивный метод (Байесовский) и метод Фишера. Что это за алгоритмы и как они работают прекрасно все расписано. Так же в ней написана реализация на Python, но… Мне захотелось попробовать сделать на другом языке программирования и выбрал я Golang.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
