<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Server on YmnukTech</title>
		<link>https://ymnuktech.ru/tags/server/</link>
		<description>Recent content in Server on YmnukTech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ymnuktech.ru/tags/server/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Домашний сервер с GUI</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81-gui/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/02/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%81-gui/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Что-то захотелось немного переделать &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/tag/home-server/&#34;&gt;домашний сервер&lt;/a&gt;, чтобы можно было им управлять через GUI. В частности хочется графического управления и еще каких-нибудь наворотов. А вот что выбрать? Хочется чего-то мощного и в то же время простого…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;portainer&#34;&gt;Portainer&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Неплохо бы установить какой-то графический интерфейс (дополнительный менеджер). Я лично выбрал Portainer, а конкретно &lt;a href=&#34;https://docs.portainer.io/v/ce-2.11/start/intro&#34;&gt;Community Edition&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если посмотреть на &lt;a href=&#34;https://hub.docker.com/r/portainer/portainer-ce&#34;&gt;hub.docker.com&lt;/a&gt;, то у него есть собранные контейнеры для arm64. Значит можно ставить.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Кстати, если пробежаться по документации, Portainer можно установить и на чистый Docker. Воспользуемся этим.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
