<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Db on YmnukTech</title>
		<link>https://ymnuktech.ru/tags/db/</link>
		<description>Recent content in Db on YmnukTech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ymnuktech.ru/tags/db/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Централизованное чтение логов в Windows</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2023/05/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-windows/</link>
				<pubDate>Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2023/05/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-windows/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://ymnuktech.ru/images/posts/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png&#34; alt=&#34;Журналы Windows&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ранее уже было написано у меня &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/server-logs-and-collect&#34;&gt;о сборе логов&lt;/a&gt; с различных серверов и хранения их в единой БД. Сегодня будет заметка для сбора логов.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;софт-и-настройка&#34;&gt;Софт и настройка&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Логи нужно собирать, в первую очередь, с серверов, так что это достаточно важная задача. А вот чем собирать — вопрос. Можно отправлять файлы на сервер и там их парсить и анализировать. Можно поставить специальный софт, который сам это будет делать и отправлять на сервер готовые записи (этот больше подходит, так как удобнее). Теперь сам софт.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Анализ логов</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ура! У нас есть накапливаемая БД в &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/storage-logs-in-db&#34;&gt;логами&lt;/a&gt;! Дальше только анализ логов и разбор полетов…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;графики-логов&#34;&gt;Графики логов&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ну вот не знаю что с этим делать и как дальше жить. Из готового особо ничего такого не обнаружил (может все же плохо искал). Из того что есть — это графики логов, т.е. пишем специальный запрос и смотрим как это «красиво» рисуется.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;чем-же-смотреть&#34;&gt;Чем же смотреть&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Из того что я нашел более простое в освоении и «красивое» — это &lt;a href=&#34;https://grafana.com/grafana&#34;&gt;Grafana&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Хранение логов в БД</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B4/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/12/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;После анализа &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/collect-logs&#34;&gt;логов&lt;/a&gt; их необходимо куда-то структурированно сохранить (какую-то базу). Для хранения логов в БД для начала нужно выбрать в какую СУБД. При этом существует, опять же, целая масса вариантов.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Немного поразмыслив я решил использовать ClickHouse. Судя по обзорам достаточно быстрая (не зря же yandex ее создавали как раз для хранения большого объема и обработки аналитики). Можно было бы выбрать тот же PostgreSQL, MySQL (MariaDB), Elasticsearch… В общем все что угодно, но я остановился на этом варианте.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenStreetMap — тайловый сервер — ускоряемся</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/06/openstreetmap-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/06/openstreetmap-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Про &lt;a href=&#34;https://ymnuktech.ru/openstreetmap-tile-server&#34;&gt;тайловый сервер&lt;/a&gt; я писал в другой статье, по этому повторяться не буду. Тут другая проблема возникла — скорость работы прям удручает…&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://ymnuktech.ru/images/posts/map.png&#34; alt=&#34;Карта мира&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;в-чем-причина&#34;&gt;В чем причина?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если долго разбираться, то в итоге проблема обнаруживается в СУБД. Скорость выполнения запроса 10 секунд — многовато. Когда тайлы начинают складываться, то карта жутко медленно загружается. Значит нужно что-то с ними сделать.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;что-получилось&#34;&gt;Что получилось?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Немного &lt;a href=&#34;https://yandex.ru/search/?text=Postgresql&amp;#43;%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;#43;%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&amp;#43;%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2&amp;amp;lr=36&#34;&gt;поотлавливав запросы в логах&lt;/a&gt;, я начал находить запросы, которые выполнялись по 3-4 секуды, а некоторые вообще 10-25 секунд. Это слишком много, даже если мы закэшируем все возможные варианты, ждать придется долго. В итоге у меня получился такой набор индексов:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenStreetMap — тайловый сервер</title>
				<link>https://ymnuktech.ru/posts/2022/06/openstreetmap-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://ymnuktech.ru/posts/2022/06/openstreetmap-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Есть такой ресурс под название &lt;a href=&#34;http://openstreetmap.org&#34;&gt;OpenStreetMap&lt;/a&gt;. Смысл его в том, что его может наполнять любой пользователь интернета. А еще его могут использовать для разных задач, например для поиска какого-то адреса, для путешествий, использование в качестве «подложки» для картографов и т.д. и т.п.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;И вот мне понадобилось его добавить в свой рабочий проект. Для этого есть 2 пути: использовать официальный сервис либо поднять свой сервер. Второй вариант может быть использован по ряду своих причин и какие были причины у меня останутся при мне.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
